Преимущества препарата
- Отсутствие фитотоксичности для культуры;
- Лучшее покрытие поверхности листьев обрабатываемых культур;
- Низкий риск смыва;
- Низкий риск для насекомых-опылителей и энтомофагов;
- Лучшее покрытие покровных тканей вредных насекомых;
- Экономия на транспортных, складских издержках, а также на затратах по утилизации тары, за счет концентрации препарата;
- Концентрированный препарат, позволяющий экономить на транспортных, складских издержках, а также на затратах по утилизации тары;
- Надежная эффективность против тлей;
- Улучшенная препаративная форма, повышающая эффективность защиты;
- Высокая биодоступность действующего вещества;
Период защитного действия
Не менее 14 суток (для саранчовых – не менее 7 суток), в зависимости от вредителя и погодных условий.
Скорость воздействия
Высокая – в течение первого часа после применения.
Совместимость
Препарат совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, за исключением сильнощелочных (рН > 8). В любом случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость.
Селективность
Выраженной селективностью не обладает.
Норма расхода и применение
Культура | Норма | Вредный объект | Способ и время обработки |
Пшеница | 0,075-0,125 | Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Пшеница | 0,05-0,075 | Злаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Пшеница | 0,075 | Зерновая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Ячмень | 0,05-0,075 | Хлебные блошки, злаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Ячмень | 0,075 | Пьявиц | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Кукуруза | 0,1-0,2 | Хлопковая совка, кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Свекла сахарная | 0,05-0,075 | Свекловичные блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га |
Свекла сахарная | 0,125-0,15 | Долгоносики | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га |
Свекла сахарная | 0,05 | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га |
Картофель | 0,05-0,075 | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Горох | 0,075-0,125 | Гороховая тля | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Томат открытого грунта | 0,075-0,1 | Подгрызающие совки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Томат открытого грунта | 0,05-0,075 | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Рапс | 0,05-0,075 | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га |
Рапс | 0,125 | Рапсовый цветоед, клопы, белянки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Рапс | 0,125 | Тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Капуста | 0,05-0,1 | Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Капуста | 0,125 | Капустная моль, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Лен-долгунец | 0,05-0,075 | Блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га |
Виноград | 0,075 | Гроздевая листовертка: первое поколение | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га |
Виноград | 0,175 | Гроздевая листовертка: второе поколение | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га |
Яблоня | 0,05-0,125 | Яблонный цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га |
Яблоня | 0,05-0,125 | Яблонная плодожорка, листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1500 л/га |
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | 0,1-0,175 | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Действующее вещество: 100 г/л дельтаметрина
Препаративная форма: Концентрат эмульсии
Производитель: Bayer
Объем: 1 л
Способы доставки:
- Самовывоз
- Доставка курьером
- Доставка почтой
- Транспортной компанией
Способы оплаты:
- Наличный расчет
- Безналичный расчет
- Наложенный платеж
- По карте
Дополнительная информация о доставке и оплате:
Внимание! Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа. Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.
Транспортные компании, с которыми мы сотрудничаем:
Транспортная компания "СДЭК" (доставка до терминала бесплатная, срок доставки до терминала после оплаты от 1 до 4 дней)
Отправка товаров наложенным платежом временно приостановлена по причине участившихся случаев не забора посылок с транспортной компании. Наложенным платежом есть возможность отправить посылку тем покупателям, которые уже совершали заказы в нашем интернет магазине, а так же если будет совершена предоплата за доставку. Более подробную информацию менеджер сообщит при оформлении заказа.
Отправка товаров наложенным платежом дороже обычной отправки. Комиссия за отправку наложенным платежом в данном случае составит 9% от общей стоимости заказа.
Почта России
Отправка товаров наложенным платежем осуществляется при предоплате за доставку по тарифам почты России.
Более подробную информацию менеджер сообщит при оформлении заказа.
Отправка товаров наложенным платежом дороже обычной отправки. К стоимости доставки прибавляется страховка в размере 4% от общей стоимости заказа. Так же при совершении оплаты в почтовом отделении Почта возьмет с вас комиссию. Тарифы указаны ниже.
До 1000 руб. включительно - 80 руб.+5 % от суммы
Свыше 1000 руб. до 5000 руб. включительно - 90 руб.+4% от суммы
Свыше 5000 руб. до 20000 руб. включительно-190 руб.+2% от суммы
Свыше 20000 руб. до 500000 руб. включительно - 290 руб. +1% от суммы